Barème des honoraires maximums
Vente
| Transaction | Honoraires* | À la charge de |
|---|---|---|
| Jusqu’à 150 000 € | 8 % TTC | Vendeur ou acquéreur, selon le mandat de vente |
| De 150 001 € à 300 000 € | 7 % TTC | |
| De 300 001 € à 450 000 € | 6 % TTC | |
| De 450 001 € à 900 000 € | 5,5 % TTC | |
| Au-delà de 900 000 € | 5 % TTC | |
| Murs de locaux commerciaux, boutiques | 6,5 % TTC | |
| Box ou parking de moins de 15 000 € | 3 000 € TTC | |
| Box ou parking à partir de 15 000 € | 3 500 € TTC | |
| À la charge de Vendeur ou acquéreur, selon le mandat de vente | ||
Ces honoraires comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Taux unique appliqué à la totalité du prix de vente net vendeur, sans cumul de tranches.
Location
| Locaux | Honoraires* | À la charge de |
|---|---|---|
| Bureaux, boutiques, entrepôts | 30 % HT du loyer économique annuel HT/HC | Bailleur ou preneur, selon le mandat |
| À la charge de Bailleur ou preneur, selon le mandat | ||
HT/HC : hors taxes et hors charges.
* Commission minimale pour toute transaction : 5 000 € TTC.
Une question sur le barème ?
Nous contacter